Über 4.000 Unternehmen nutzen die Marke Südtirol und stärken gemeinsam die regionale Identität und Wirtschaft des Landes.
| Olidom SNC di Canins O. | Standortzeichen | lagazoi.it |
| OLM Nature Escape sarl | Marke Südtirol | olm.it/ |
| Oltremodo S.r.l. | Standortzeichen | oltremodo.it |
| OMEST KG des Stampfer Patrick & Co. | Standortzeichen | omest.com |
| Ondaplus GmbH | Standortzeichen | ondaplus.it |
| OneMore Gmbh | Standortzeichen | one-more.info |
| ONLINESTORE S.R.L. - G.M.B.H. | Standortzeichen | onlinestore.it |
| ONOSOFT sas | Standortzeichen | onosoft.it |
| Opimus | Standortzeichen | opimus.it |
| OPRG | Standortzeichen | |
| Optik Walter Ottica Gmbh | Standortzeichen | walter.it |
| Optimal GmbH | Standortzeichen | optimal.it |
| SUDTIROL MEDIA srls | sudtirolmedia.it |
| SüdtirolDesign der Angelika Schönweger | suedtiroldesign.com |
| Südweb Solutions | suedweb.it |
| Sunvista GmbH | |
| Susanne Mayrhofer KG | |
| SuTi GmbH | wunderfarm.com |
| taf-Laser GmbH | taf-laser.com |
| tagraum ohg | tagraum.it |
| Takt Film di Verena Ranzi | |
| Tamisch KG des Kuntner Arnold | |
| TEAMBLAU GmbH | teamBLAU.com |
| Terrabona | terrabona.it/ |