Über 4.000 Unternehmen nutzen die Marke Südtirol und stärken gemeinsam die regionale Identität und Wirtschaft des Landes.
| Bike & More | Marke Südtirol | augustour.it |
| Bike & Ski GmbH | Marke Südtirol | diana-hotel.it |
| Bike Projects GmbH | Marke Südtirol | trailtrophy.eu |
| BIKE SPORT NERI | Standortzeichen | |
| Bikeschool Carezza | Marke Südtirol | |
| Bildungshaus Kloster Neustift | Marke Südtirol | bildungshaus.it |
| Bildungshaus Lichtenburg | Marke Südtirol | |
| bimotor spa | Standortzeichen | bimotor.bz.peugeot.it |
| Bio Bauernhof AVIUNSHOF | Marke Südtirol | aviunshof.it |
| BIO DENTAL s.r.l. | Standortzeichen | biodental.it |
| Bio Pur | Qualitätszeichen | |
| Bio-Paradies KG Der Karadar Doris & Co | Standortzeichen | bioparadies.it |
| TIPOGRAFIA MAZZUCCHI SNC | |
| Tom Klein Strategie. Design. Digital. GmbH | |
| Tourismus Team GmbH | tt-consulting.com |
| Trend Media OHG des Georg Pircher & co. | trend-media.com |
| Trendstudio Direct | trendstudio.it |
| Truffle Bay GmbH | trufflebay.de/ |
| TT Solution Snc | ttsolution.it |
| TuGA | |
| Typak GMBH Druckerei | |
| Typoplus | typoplus.it |
| ueberall. Italien OHG | ueberall.it |
| Ulrike Costa | ullacosta.it |