Über 4.000 Unternehmen nutzen die Marke Südtirol und stärken gemeinsam die regionale Identität und Wirtschaft des Landes.
| Olidom SNC di Canins O. | Standortzeichen | lagazoi.it |
| OLM Nature Escape sarl | Marke Südtirol | olm.it/ |
| Oltremodo S.r.l. | Standortzeichen | oltremodo.it |
| OMEST KG des Stampfer Patrick & Co. | Standortzeichen | omest.com |
| Ondaplus GmbH | Standortzeichen | ondaplus.it |
| OneMore Gmbh | Standortzeichen | one-more.info |
| ONLINESTORE S.R.L. - G.M.B.H. | Standortzeichen | onlinestore.it |
| ONOSOFT sas | Standortzeichen | onosoft.it |
| Opimus | Standortzeichen | opimus.it |
| OPRG | Standortzeichen | |
| Optik Walter Ottica Gmbh | Standortzeichen | walter.it |
| Optimal GmbH | Standortzeichen | optimal.it |
| Sonja Kuppelwieser | sonja-kuppelwieser.com |
| Spherea3D GmbH | spherea3d.com |
| Staschitz Digital | staschitz.com |
| Steinhauser GmbH | steinhauser.it |
| Studio Dante | studio-dante.com |
| Studio Gavari | studiogavari.com |
| Studio Mediamacs Kg/sas | mediamacs.com |
| Studio Monika Carbonari | |
| Studio Mut | studiomut.com/ |
| Studio Orange KG | studioorange.it |
| studio-oberhauser | |
| Succus Kommunikation GmbH | succus.info |