Über 4.000 Unternehmen nutzen die Marke Südtirol und stärken gemeinsam die regionale Identität und Wirtschaft des Landes.
| Drys S.r.l | Standortzeichen | |
| dublago ohg der nocker heidi & ingemar | Marke Südtirol | |
| duka GmbH | Standortzeichen | duka.it |
| Dulcit. soc. coop. | Standortzeichen | dulcit.com |
| DURRA ALM | Marke Südtirol | |
| Dürrensteinhütte | Marke Südtirol | vallandro.it |
| dv media gmbh | Standortzeichen | designverbindet.it |
| Dyco GmbH | Standortzeichen | dyco.it |
| Dynamic Bike Team Eppan ASV | Marke Südtirol | dynamicbike.it |
| e-Booz s.c.s. | Standortzeichen | e-booz.it |
| E. Tröbinger & Co Kg | Marke Südtirol | bellavista-seiseralm.de |
| e.tec | Standortzeichen | Pipenstr. 40 |
| Miriam Federspiel | |
| Misign | misign.it |
| MLGT | mlgt.info |
| Movie.mento Srl | |
| mowo production | mowoproduction.com |
| MP Graphics & Design | mpgraphicsdesign.com |
| MTS Italien GmbH | mts-italia.it |
| Mugele's Brand Identity | mugeles.com |
| Mutabor | mutabor.de |
| muwit der Sandra Stablum | muwit.it |
| Nexaprint des Rabanser Marcel | nexaprint.it |
| NH | visual communications | nadia-huber.com |