Über 4.000 Unternehmen nutzen die Marke Südtirol und stärken gemeinsam die regionale Identität und Wirtschaft des Landes.
| Residence Pojaufer | Marke Südtirol | pojaufer.com |
| Residence Prapoz | Marke Südtirol | residence-prapoz.com |
| Residence Profanterhof | Marke Südtirol | profanterhof.com |
| Residence Reinstaller | Marke Südtirol | residence-reinstaller.com |
| Residence Rosengarten | Marke Südtirol | hotel-rosengarten.it |
| Residence Runcac | Marke Südtirol | runcac.it |
| Residence Ruprecht der Verdorfer Karin & Co.KG | Marke Südtirol | ruprecht.it |
| Residence Sand | Marke Südtirol | residence-sand.it |
| Residence Sonja | Marke Südtirol | residence-sonja.com |
| Residence Sonnberg | Marke Südtirol | residence-sonnberg.it |
| Residence Sonnegg | Marke Südtirol | residencesonnegg.com |
| Residence Sonnengarten | Marke Südtirol | sonnengarten.it |
| Misign | misign.it |
| MLGT | mlgt.info |
| Movie.mento Srl | |
| mowo production | mowoproduction.com |
| MP Graphics & Design | mpgraphicsdesign.com |
| MTS Italien GmbH | mts-italia.it |
| Mugele's Brand Identity | mugeles.com |
| Mutabor | mutabor.de |
| muwit der Sandra Stablum | muwit.it |
| Nexaprint des Rabanser Marcel | nexaprint.it |
| NH | visual communications | nadia-huber.com |
| NOISTUDIO SRL | noistudio.it |