Über 4.000 Unternehmen nutzen die Marke Südtirol und stärken gemeinsam die regionale Identität und Wirtschaft des Landes.
| Kammerer Solutions | Standortzeichen | kammerer.bz |
| Kammerhof Ferienwohnungen des Hillebrand Walter | Marke Südtirol | kammerhof.it |
| KAMPA ITA GmbH | Standortzeichen | kampa.it |
| KANTON KG des Kanton Paul & C. | Standortzeichen | kanton.it |
| Kapellenhof GmbH | Marke Südtirol | |
| Kapesa OHG | Standortzeichen | sport-tubris.com |
| Kapfinger Reinhard | Qualitätszeichen | |
| Karerhof | Marke Südtirol | karerhof.com |
| Kargruber-Stoll GmbH | Standortzeichen | kargruber-stoll.it |
| KARISMA SRL | Standortzeichen | karismalogistics.com |
| Karl Achmüller | Marke Südtirol | achmueller.com |
| Karl Calliari | Marke Südtirol | ferienhof-hanna.it |
| Miriam Federspiel | |
| Misign | misign.it |
| MLGT | mlgt.info |
| Movie.mento Srl | |
| mowo production | mowoproduction.com |
| MP Graphics & Design | mpgraphicsdesign.com |
| MTS Italien GmbH | mts-italia.it |
| Mugele's Brand Identity | mugeles.com |
| Mutabor | mutabor.de |
| muwit der Sandra Stablum | muwit.it |
| Nexaprint des Rabanser Marcel | nexaprint.it |
| NH | visual communications | nadia-huber.com |