Über 4.000 Unternehmen nutzen die Marke Südtirol und stärken gemeinsam die regionale Identität und Wirtschaft des Landes.
| Oiden Tour | Standortzeichen | oidentour.com |
| Oilcontrol GmbH | Standortzeichen | oilcontrol.it |
| OK Südtiroler Firmenlauf | Marke Südtirol | firmenlauf.it |
| OK Suedtirol Drei Zinnen Alpin Lauf | Marke Südtirol | dreizinnenlauf.com |
| OKiS media design | Standortzeichen | okis.it |
| Ölackererhof | Marke Südtirol | bauernhof-neustift.com |
| Olanger Seilbahnen AG | Marke Südtirol | |
| Olidom SNC di Canins O. | Standortzeichen | lagazoi.it |
| OLM Nature Escape sarl | Marke Südtirol | olm.it/ |
| Oltremodo S.r.l. | Standortzeichen | oltremodo.it |
| OMEST KG des Stampfer Patrick & Co. | Standortzeichen | omest.com |
| Ondaplus GmbH | Standortzeichen | ondaplus.it |
| Grafik plus | |
| Granit di Lioba Wackernell | granitweb.it |
| Graphic Kraus ohg der Kraus Irene und des Siller Alexander | graphic-kraus.eu |
| Graphik Studio Creation KG des Martin Schölzhorn | studio-creation.it/ |
| Gretz Communications AG | gretzcom.ch |
| GRILLO graphic&service SAS | grillo.bz.it |
| Gruppe Gut OHG | gruppegut.it |
| H. Gruber & Co KG | gruberdruck.com |
| haberer media | haberermedia.com |
| Hantha - interactive design | hantha.com |
| Heidi Grafikdesign | heidi-grafik.it |
| Helene Lageder |