Über 4.000 Unternehmen nutzen die Marke Südtirol und stärken gemeinsam die regionale Identität und Wirtschaft des Landes.
| Immobilien Siller Immobili | Standortzeichen | immobilien.bz.it |
| Immobilienkanzlei | Standortzeichen | immobilienmarcus.it |
| Immoconsulter vGmbH | Standortzeichen | immoco.it |
| Impact Productions | Standortzeichen | impact-productions.it |
| ImprontaSANA | Standortzeichen | improntasana.it |
| INAMA Alfred & Söhne OHG | Standortzeichen | inamadecor.com |
| incubatec GmbH - Srl | Standortzeichen | avviando.com/ |
| Inderst GmbH | Standortzeichen | inderst.it |
| Indigo Energy Srl | Standortzeichen | indigoenergy.eu |
| Induistrietechnik GmbH | Standortzeichen | industrietechnik.it |
| Industria Grafica Tabarelli | Standortzeichen | |
| Info-Media GmbH | Standortzeichen | vinschgerwind.it |
| Grafik plus | |
| Granit di Lioba Wackernell | granitweb.it |
| Graphic Kraus ohg der Kraus Irene und des Siller Alexander | graphic-kraus.eu |
| Graphik Studio Creation KG des Martin Schölzhorn | studio-creation.it/ |
| Gretz Communications AG | gretzcom.ch |
| GRILLO graphic&service SAS | grillo.bz.it |
| Gruppe Gut OHG | gruppegut.it |
| H. Gruber & Co KG | gruberdruck.com |
| haberer media | haberermedia.com |
| Hantha - interactive design | hantha.com |
| Heidi Grafikdesign | heidi-grafik.it |
| Helene Lageder |